SP Formation : Planning des formations - Juin 2016
- Le 12/05/2016
SP Formation vous propose son planning des formations inter-entreprises du mois de JUIN à télécharger ici.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement au 04 50 01 00 70 ou par mail à l'adresse : courrier@spformation.com
BUREAUTIQUE* * Formations éligibles au titre du CPF |
|||
WINDOWS 10 – UTILISATEUR | 1er juin | 205,00 € HT/j/pers | Programme Windows utilisateur |
INITIATION BUREAUTIQUE | 01, 03, 09 juin | 225,00€ HT/j/pers | Programme Initiation bureautique |
WINDOWS 10 – UTILISATEUR | 02-juin | 225,00 € HT/j/pers | Programme Windows 10 Utilisateur |
WORD – LES BASES | 03 et 07 juin | 205,00 € HT/j/pers | Programme Word - Les bases |
POWERPOINT – L’AVANCE | 06-juin | 255,00 € HT/j/pers | Programme Powerpoint - L'avancé |
WORD – L’INTERMEDIAIRE | 07-juin | 225,00 € HT/j/pers | Programme Word - L'intermédiaire |
WORD – LE PUBLIPOSTAGE | 08-juin | 255,00 € HT/j/pers | Programme Word - Le publipostage |
EXCEL – LES BASES | 09 et 13 juin | 205,00 € HT/j/pers | Programme Excel - Les bases |
EXCEL – L’INTERMEDIAIRE | 13-juin | 225,00 € HT/j/pers | Programme Excel - L'intermédiaire |
WORD – LES LONGS DOCUMENTS | 10-juin | 255,00 € HT/j/pers | Programme Word - Les longs documents |
WORD – L’AVANCE | 15 et 16 juin | 255,00 € HT/j/pers | Programme Word - L'avancé |
INTERNET | 23-juin | 205,00 € HT/j/pers | Programme Internet |
EXCEL – L’AVANCE | 20 et 21 juin | 255,00 € HT/j/pers | Programme Excel - L'avancé |
EXCEL – LES TCD | 24-juin | 255,00 € HT/j/pers | Programme Excel - Tcd |
OUTLOOK – L’INTEGRAL | 27-juin | 205,00 € HT/j/pers | Programme Outlook - L'intégral |
POWERPOINT – LES BASES | 29 et 30 juin | 205,00 € HT/j/pers | Programme Powerpoint - Les bases |
COMPTABILITE – PAIE | |||
LA COMPLEMENTAIRE SANTE | 17-juin | 355,00 € HT/j/pers | Programme sur demande |
COMPRENDRE LA COMPTABILISATION DES CHARGES DU PERSONNEL | 24 juin matin | 355,00 € HT/j/pers | Programme sur demande |
L’EPARGNE SALARIALE | 28 juin matin | 355,00 € HT/j/pers | Programme sur demande |
WEB | |||
RESSEAUX SOCIAUX & E-REPUTATION | 1er et 02 juin | 395,00 € HT/j/pers | Programme Réseaux sociaux |
REFERENCEMENT WEB | 06-juin | 395,00 € HT/j/pers | Programme Améliorer son positionnement sur Google |
CREER SA PAGE FACEBOOK PRO | 07-juin | 395,00 € HT/j/pers | Programme Facebook |
HTML CSS – LES BASES DU SITE WEB | 08 et 09 juin | 395,00 € HT/j/pers | Programme Html-Css |
NEWSLETTER ET E-MAILING | 13-juin | 395,00 € HT/j/pers | Programme E-mailing |
LE MONDE DE GOOGLE | 14-juin | 395,00 € HT/j/pers | Programme sur demande |
WORDPRESS - SITE COMPLET | 15 et 16 juin | 395,00 € HT/j/pers | Programme Wordpress |
CREER SON BLOG | 17-juin | 395,00 € HT/j/pers | Programme sur demande |
PHOTOSHOP – WEBDESIGN | 28-juin | 395,00 € HT/j/pers | Programme Photoshop - Webdesign |
WEBMARKETING | 21 et 22 juin | 395,00 € HT/j/pers | Programme Webmarketing |
AMELIORER LE CONTENU REDACTIONNEL DE SON SITE | 28-juin | 395,00 € HT/j/pers | Programme sur demande |
E-MONSITE – SITE LIBRE & GRATUIT | 29 et 30 juin | 395,00 € HT/j/pers | Programme Site Web E-monsite |
LE MARKETING DIGITAL | 29 et 30 juin | 395,00 € HT/j/pers | Programme sur demande |
INFOGRAPHIE | |||
PHOTOSHOP – NIVEAU 1 | 06, 07, 08 juin | 285,00 € HT/j/pers | Programme Photoshop - Niveau 1 |
ILLUSTRATOR – NIVEAU 1 | 15, 16, 17 juin | 285,00 € HT/j/pers | Programme Illustrator - Niv1 |
MAITRISER SON APPAREIL PHOTO | 14-juin | 325,00 € HT/j/pers | Programme Maîtriser son appareil photo |
INDESIGN – NIVEAU 1 | 22, 23, 24 juin | 285,00 € HT/j/pers | Programme InDesign Niv1 |
PHOTOSHOP ELEMENTS | 27-juin | 285,00 € HT/j/pers | Programme Photoshop Elements |
ACROBAT X PRO | 28-juin | 305,00 € HT/j/pers | Programme Acrobat X Pro |
INFORMATIQUE* | |||
* Formation en partenariat avec Global Knowledge - Lyon | |||
ADMINISTRER MS WINDOWS SERVER 2012 | Du 20 au 24 juin | 483,00 € HT/j/pers | Programme Administrer MS Windows Server 2012 |
INSTALLATION ET CONFIGURATION MS WINDOWS SERVER 2012 | Du 13 au 17 juin | 483,00 € HT/j/pers | Programme Install et config Ms Windows Server 2012 |
VMWARE VSPHERE | Du 20 au 24 juin | 818,00 € HT/j/pers | Programme VMware vSphere |
COMMUNICATION – MANAGEMENT - COMMERCIAL | |||
ESTIME DE SOI SOURCE D'EFFICACITE PROFESSIONNELLE | 1er et 02 juin | 495,00 € HT/j/pers | Programme Efficacité professionnelle |
NOS GESTES ET NOTRE COMMUNICATION | 03-juin | 495,00 € HT/j/pers | Programme Nos gestes et notre communication |
GERER ET PREVENIR L’AGRESSIVITE | 06 et 07 juin | 495,00 € HT/j/pers | Programme Gérer et prévenir l'agressivité |
METTRE DU SOURIRE DANS MON LANGAGE | 09 et 10 juin | 495,00 € HT/j/pers | Programme Je mets du sourire dans mon langage |
PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC | 13 et 14 juin | 495,00 € HT/j/pers | Programme Prendre la parole en public |
GERER SON TEMPS ET SES PRIORITES | 20 et 21 juin | 495,00 € HT/j/pers | Programme Gérer son temps et ses priorités |
MIEUX VIVRE LE CHANGEMENT | 22 et 23 juin | 495,00 € HT/j/pers | Programme Mieux vivre le changement |
GERER SON STRESS | 29 et 30 juin | 495,00 € HT/j/pers | Programme Gérer son stress |
DAO | |||
AUTOCAD | Du 30 mai au 03 juin | 385,00 € HT/j/pers | Programme Autocad - Les bases |
SP Formation : You deserve the best !